Tìm sản phẩm
Lợi thế 1
|
Tiêu chuẩn :
|
Tùy chọn :
|
|
●Dung lượng pin Lithium: 24V/20AH (CBD15).
●Tay cầm Ruyi với công tắc chắc chắn.
●Công tắc khẩn cấp chất lượng cao (như công tắc chìa khóa).
●Cần gạt tách rời tạo ra ứng suất đồng đều để đảm bảo độ bền lâu dài sử dụng.
●Bánh xe dẫn động với động cơ gắn ngang, thuận tiện cho việc bảo trì.
●Đầu nối sạc pin ngoài, có thể sạc riêng ngay cả khi pin đã hết.
●Con lăn càng đơn.
|
●Dung lượng pin lớn: 24V/30AH (LITHIUM) (CBD15)
●Con lăn đầu vào
●Con lăn càng đôi
|

Bản vẽ kích thước

| Model | CBD15 | CBD20 | |
| Drive: electric (battery type, mains,…), diesel, petrol, fuel gas | Electric | Electric | |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Pedestrian | Pedestrian | |
| Rated capacity/rated load | Q(kg) | 1500 | 2000 |
| Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 |
| Load distance, centre of drive axle to fork | x(mm) | 951/1021 | 951/1021 |
| Wheelbase | y(mm) | 1236/1306 | 1236/1306 |
| Service weight | kg | 114 | 120 |
| Axle loading, laden front/rear | kg | 410/1204 | 538/1582 |
| Axle loading, unladen front/rear | kg | 85/29 | 89/31 |
| Tyres: solid rubber, super elastic, pneumatic, polyurethane | Polyurethane (PU) | Polyurethane (PU) | |
| Tyre size, front | Ф210×75 | Ф210×75 | |
| Tyre size, rear | Ф80×93/Ф80×70 | Ф80×93/Ф80×70 | |
| Wheels, number front/rear (x = driven wheels) | 1×2(4) | 1×2(4) | |
| Tread, rear | b11(mm) | 390/525 | 390/525 |
| Max. lift height | h3(mm) | 110 | 110 |
| Height drawbar in driving position min./max. | h14(mm) | 635/1200 | 635/1200 |
| Height, lowered | h13(mm) | 80 | 80 |
| Overall length | l1(mm) | 1580/1650 | 1580/1650 |
| Length to face of forks | l2(mm) | 430 | 430 |
| Overall width | b1/b2(mm) | 550/685 | 550/685 |
| Fork dimensions DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) | 53/160/1150(1220) |
| Fork spread | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
| Ground clearance, centre of wheelbase | m2(mm) | 27 | 27 |
| Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways | Ast(mm) | 2180/2250 | 2180/2250 |
| Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways | Ast(mm) | 2050/2085 | 2050/2085 |
| Turning radius | Wa(mm) | 1380/1450 | 1380/1450 |
| Travel speed, laden/unladen | km/h | 4.3/4.5 | 4.3/4.5 |
| Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.016/0.02 | 0.016/0.02 |
| Max. gradeability, laden/unladen | % | 5/20 | 5/20 |
| Service brake | Electromagnetic | Electromagnetic | |
| Drive motor rating S2 60 min | kW | 0.75 | 0.75 |
| Lift motor rating at S3 15% | kW | 0.5 | 0.8 |
| Battery voltage/nominal capacity K5 | (V)/(Ah) or kWh | 24/20 | 24/20 |
| Battery weight | kg | 4.5 | 6.5 |
| Sound pressure level at the driver’s seat | dB(A) | 70 | 70 |
Sản phẩm tương tự
Company Profile
NINGBO RUYI JOINT STOCK CO.,LTD.
Hiệu năng cao cấp và dịch vụ toàn diện
Công ty Ningbo Ruyi được thành lập năm 1985, chủ yếu sản xuất xe nâng tay/điện, xe xếp hàng tay/điện, xe nâng tầm xa, xe nâng chọn hàng, bàn nâng, máy kéo, xe nâng hàng và các thiết bị xử lý vật liệu khác.
Công ty Ningbo Ruyi tuân thủ quan điểm phát triển đồng bộ công nghệ toàn cầu. Công ty sử dụng hơn 800 bộ quy trình và thiết bị tự động hóa tiên tiến, như máy cắt laser, máy cắt plasma, trung tâm gia công, robot hàn, dây chuyền phun sơn tự động, v.v. Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống kiểm tra chất lượng hoàn chỉnh và thực hiện hiện đại hóa, kiểm tra kỹ thuật số.
"Đổi mới sản phẩm, đổi mới quản lý, đổi mới chất lượng, đổi mới thiết bị, đổi mới bán hàng" - năm đổi mới khoa học chính là nguồn sức mạnh cơ bản cho sự phát triển của "Ruyi", "làm sạch bụi bẩn, máy móc thay thế con người, không gian thay thế đất đai, thương mại điện tử thay thế thị trường, lồng chim, sự tự tin thay thế nguy hiểm" - sáu sáng kiến mới không chỉ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mà còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ của toàn ngành, giúp "Ruyi" phát triển công nghệ xe nâng hàng công nghiệp hàng đầu thế giới, nắm giữ vị thế thống lĩnh thị trường xe nâng hàng, mở rộng chuỗi công nghiệp, củng cố và phát triển nền tảng công nghiệp "Ruyi", và nuôi dưỡng khả năng cạnh tranh quốc tế.
41
Năm
423
BẰNG SÁNG CHẾ
288
KỸ SƯ
260000
QUY MÔ NHÀ MÁY
BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
Chúng tôi có thể giúp bạn với
Có rất nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhưng phần lớn đều cung cấp dịch vụ cho mọi đối tượng.

Xe nâng 3 tầng VNA
Xe nâng điện
Xe nâng đứng
Xe nâng pallet bằng tay
Xe nâng pallet điện













